一条通道上怎样选择总步数最少的集合点:九组角色的二十一个候选集合点·案例20
让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
明确规则与输入
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[18, 4], [2, 6], [3, 1], [19, 6], [8, 4], [14, 6], [10, 4], [3, 6], [2, 5]]
完整计算过程
集合点0:九组分别需要步数[72, 12, 3, 114, 32, 84, 40, 18, 10],合计385;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[68, 6, 2, 108, 28, 78, 36, 12, 5],合计343;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[64, 0, 1, 102, 24, 72, 32, 6, 0],合计301;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[60, 6, 0, 96, 20, 66, 28, 0, 5],合计281;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[56, 12, 1, 90, 16, 60, 24, 6, 10],合计275;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[52, 18, 2, 84, 12, 54, 20, 12, 15],合计269;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[48, 24, 3, 78, 8, 48, 16, 18, 20],合计263;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[44, 30, 4, 72, 4, 42, 12, 24, 25],合计257;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[40, 36, 5, 66, 0, 36, 8, 30, 30],合计251;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[36, 42, 6, 60, 4, 30, 4, 36, 35],合计253;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[32, 48, 7, 54, 8, 24, 0, 42, 40],合计255;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[28, 54, 8, 48, 12, 18, 4, 48, 45],合计265;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[24, 60, 9, 42, 16, 12, 8, 54, 50],合计275;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[20, 66, 10, 36, 20, 6, 12, 60, 55],合计285;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[16, 72, 11, 30, 24, 0, 16, 66, 60],合计295;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[12, 78, 12, 24, 28, 6, 20, 72, 65],合计317;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[8, 84, 13, 18, 32, 12, 24, 78, 70],合计339;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[4, 90, 14, 12, 36, 18, 28, 84, 75],合计361;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[0, 96, 15, 6, 40, 24, 32, 90, 80],合计383;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[4, 102, 16, 0, 44, 30, 36, 96, 85],合计413;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[8, 108, 17, 6, 48, 36, 40, 102, 90],合计455;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数251,按同分靠左规则选8;全部最低点[8]。
独立核对与边界
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。
